Điểm Thi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễnthi Ái Linh
Ngày gửi: 20h:43' 21-02-2013
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Nguyễnthi Ái Linh
Ngày gửi: 20h:43' 21-02-2013
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12T1
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 001 Đặng Thị Trâm Anh 12 T1 "5,4"
2 007 Ngô Đức Anh 12 T1 "6,2"
3 011 Trần Đức Anh 12 T1 "6,4"
4 014 Nguyễn Thị Minh Châu 12 T1 "6,4"
5 017 Võ Nguyễn Linh Chi 12 T1 "6,2"
6 021 Lê Hồng Công 12 T1 "5,8"
7 023 Nguyễn Tiến Cường 12 T1 "6,8"
8 027 Trần Văn Danh 12 T1 "6,8"
9 041 Phan Bảo Hiệp 12 T1 "5,4"
10 045 Trần Thị Cẩm Linh 12 T1 "5,6"
11 049 Nguyễn Thị Ngân 12 T1 "5,0"
12 053 Bùi Quang Nghĩa 12 T1 "6,4"
13 057 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12 T1 "6,8"
14 060 Lê Thị Bích Nguyên 12 T1 "5,8"
15 064 Đặng Văn Phúc 12 T1 "5,4"
16 068 Nguyễn Huy Quốc 12 T1 "7,8"
17 071 Lê Đăng Quỳnh 12 T1 "7,6"
18 075 Phạm Văn Sơn 12 T1 "8,0"
19 088 Trác Quang Thịnh 12 T1 "6,8"
20 093 Phan Thị Thúy 12 T1 "6,0"
21 098 Trần Đình Tiến 12 T1 "7,2"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12T2
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 003 Nguyễn Thùy An 12 T2 "5,8"
2 006 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12 T2 "6,4"
3 009 Đặng Vũ Bão 12 T2 "7,2"
4 013 Trác Thị Dung 12 T2 "7,4"
5 016 Nguyễn Trí Dũng 12 T2 X
6 019 Phan Tiến Dũng 12 T2 "3,4"
7 022 Lê Tùng Dương 12 T2 "9,0"
8 025 Lê Đình Đức 12 T2 "7,6"
9 028 Nguyễn Huy Đức 12 T2 "7,4"
10 031 Trần Anh Đức 12 T2 "4,2"
11 034 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12 T2 "4,4"
12 037 Nguyễn Thị Việt Hà 12 T2 "2,8"
13 043 Lê Anh Hiếu 12 T2 "4,6"
14 047 Lê Sỹ Hùng 12 T2 "5,4"
15 051 Nguyễn Thị Hà Linh 12 T2 "4,8"
16 055 Trần Thị Hồng Loan 12 T2 "4,8"
17 059 Nguyễn Văn Nhật 12 T2 "8,0"
18 062 Phan Ngọc Phùng 12 T2 "6,6"
19 066 Nguyễn Thừa Phước 12 T2 "6,6"
20 070 Thân Văn Quang 12 T2 "8,2"
21 073 Bùi Sỹ Sơn 12 T2 "5,2"
22 077 Nguyễn Văn Sơn 12 T2 "7,8"
23 080 Trần Viết Thành 12 T2 "4,8"
24 082 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 T2 "6,6"
25 086 Phạm Thị Phương Thảo 12 T2 "6,4"
26 092 Thái Nam Thông 12 T2 "8,0"
27 096 Hoàng Thủy Tiên 12 T2 "7,2"
28 102 Nguyễn Thị Huyền Trang 12 T2 "6,0"
29 106 Lê Thị Ngọc Trâm 12 T2 "6,0"
30 110 Nguyễn Thị Bảo Trâm 12 T2 "6,0"
31 112 Trần Đắc Vũ 12 T2 "6,2"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12L
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 002 Hoàng Tuấn Anh 12 L "3,8"
2 005 Lê Đức Anh 12 L "5,2"
3 008 Phạm Thị Trâm Anh 12 L "4,6"
4 012 Nguyễn Minh Chánh 12 L "6,6"
5 015 Ông Khắc Chính 12 L "5,2"
6 018 Ngô Đức Tùng Dương 12 L "6,2"
7 024 Phan Chung Đức 12 L "6,8"
8 030 Bùi Thị Khánh Huyền 12 L "4,8"
9 033 Trần Thị Thanh Huyền 12 L "5,6"
10 036 Lâm Thu Hương 12 L "6,6"
11 039 Hoàng Văn Kiên 12 L "5,6"
12 042 Trương Tiến Lực 12 L "5,6"
13 046 Nguyễn Đức Minh 12 L "6,0"
14 050 Trần Thúy Nga 12 L "4,6"
15 054 Nguyễn Thị Diệu Ngân 12 L "5,2"
16 058 Phan Thị Như Quỳnh 12 L "3,4"
17 061 Phan Huy Sĩ 12 L "6,6"
18 065 Trần Thiên Sinh 12 L "6,4"
19 069 Phạm Hoàng Thạch 12 L "5,4"
20 072 Nguyễn Viết Thắng 12 L "5,0"
21 076 Nguyễn Anh Thuận 12 L "8,4"
22 079 Nguyễn Thị Thúy 12 L "5,8"
23 085 Nguyễn Thị Hiền Trang 12 L "6,4"
24 090 Nguyễn Trọng Trung 12 L "5,4"
25 095 Biện Anh Tuấn 12 L "6,6"
26 100 Nguyễn Hoành Việt 12 L "5,0"
27 105 Lê Tuấn Vũ 12 L "6,0"
28 108 Đỗ Thị Xuân 12 L "4,6"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12H
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 004 Lê Thị Ngọc Anh 12 H "2,2"
2 010 Trần Hoàng Lê Anh 12 H "2,4"
3 020 Trần Đặng Quang Dũng 12 H "3,4"
4 026 Nguyễn Tiến Đạt 12 H "6,6"
5 029 Nguyễn Kỳ Đức 12 H "3,8"
6 032 Nguyễn Thị Trà Giang 12 H "3,2"
7 035 Trần Thị Hà Giang 12 H "2,5"
8 038 Phan Ngọc Hà 12 H "5,8"
9 040 Phạm Thị Hồng Hạnh 12 H "4,8"
10 044 Trần Thị Thúy Hằng 12 H "3,8"
11 048 Lê Thị Thu Hiền 12 H "4,4"
12 052 Trần Thị Thảo Hiền 12 H "3,4"
13 056 Hồ Thị Thương Hoài 12 H "5,4"
14 063 Dương Đình Hoàng 12 H "4,6"
15 067 Nguyễn Thái Hoàng 12 H "5,2"
16 074 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12 H "7,2"
17 078 Trần Thúy Hường 12 H "6,2"
18 081 Trần Đức Khoa 12 H "4,0"
19 083 Dương Thúy Linh 12 H "7,6"
20 084 Nguyễn Hoàng Long 12 H "3,0"
21 087 Trần Thảo Mi 12 H "3,8"
22 089 Lê Hoàng Minh 12 H "3,8"
23 091 Lê Huyền My 12 H "6,0"
24 094 Lê Phương Nhung 12 H "4,8"
25 097 Nguyễn Hồng Sơn 12 H "3,4"
26 099 Nguyễn Đức Tân 12 H "2,2"
27 101 Trần Huy Thông 12 H X
28 103 Lê Dương Thùy Trang 12 H "5,8"
29 104 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 12 H X
30 107 Nguyễn Mạnh Tuấn 12 H "2,8"
31 109 Nguyễn Văn Vinh 12 H "5,2"
32 111 Phạm Hoàng Vũ 12 H "6
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12T1
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 001 Đặng Thị Trâm Anh 12 T1 "5,4"
2 007 Ngô Đức Anh 12 T1 "6,2"
3 011 Trần Đức Anh 12 T1 "6,4"
4 014 Nguyễn Thị Minh Châu 12 T1 "6,4"
5 017 Võ Nguyễn Linh Chi 12 T1 "6,2"
6 021 Lê Hồng Công 12 T1 "5,8"
7 023 Nguyễn Tiến Cường 12 T1 "6,8"
8 027 Trần Văn Danh 12 T1 "6,8"
9 041 Phan Bảo Hiệp 12 T1 "5,4"
10 045 Trần Thị Cẩm Linh 12 T1 "5,6"
11 049 Nguyễn Thị Ngân 12 T1 "5,0"
12 053 Bùi Quang Nghĩa 12 T1 "6,4"
13 057 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12 T1 "6,8"
14 060 Lê Thị Bích Nguyên 12 T1 "5,8"
15 064 Đặng Văn Phúc 12 T1 "5,4"
16 068 Nguyễn Huy Quốc 12 T1 "7,8"
17 071 Lê Đăng Quỳnh 12 T1 "7,6"
18 075 Phạm Văn Sơn 12 T1 "8,0"
19 088 Trác Quang Thịnh 12 T1 "6,8"
20 093 Phan Thị Thúy 12 T1 "6,0"
21 098 Trần Đình Tiến 12 T1 "7,2"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12T2
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 003 Nguyễn Thùy An 12 T2 "5,8"
2 006 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12 T2 "6,4"
3 009 Đặng Vũ Bão 12 T2 "7,2"
4 013 Trác Thị Dung 12 T2 "7,4"
5 016 Nguyễn Trí Dũng 12 T2 X
6 019 Phan Tiến Dũng 12 T2 "3,4"
7 022 Lê Tùng Dương 12 T2 "9,0"
8 025 Lê Đình Đức 12 T2 "7,6"
9 028 Nguyễn Huy Đức 12 T2 "7,4"
10 031 Trần Anh Đức 12 T2 "4,2"
11 034 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12 T2 "4,4"
12 037 Nguyễn Thị Việt Hà 12 T2 "2,8"
13 043 Lê Anh Hiếu 12 T2 "4,6"
14 047 Lê Sỹ Hùng 12 T2 "5,4"
15 051 Nguyễn Thị Hà Linh 12 T2 "4,8"
16 055 Trần Thị Hồng Loan 12 T2 "4,8"
17 059 Nguyễn Văn Nhật 12 T2 "8,0"
18 062 Phan Ngọc Phùng 12 T2 "6,6"
19 066 Nguyễn Thừa Phước 12 T2 "6,6"
20 070 Thân Văn Quang 12 T2 "8,2"
21 073 Bùi Sỹ Sơn 12 T2 "5,2"
22 077 Nguyễn Văn Sơn 12 T2 "7,8"
23 080 Trần Viết Thành 12 T2 "4,8"
24 082 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 T2 "6,6"
25 086 Phạm Thị Phương Thảo 12 T2 "6,4"
26 092 Thái Nam Thông 12 T2 "8,0"
27 096 Hoàng Thủy Tiên 12 T2 "7,2"
28 102 Nguyễn Thị Huyền Trang 12 T2 "6,0"
29 106 Lê Thị Ngọc Trâm 12 T2 "6,0"
30 110 Nguyễn Thị Bảo Trâm 12 T2 "6,0"
31 112 Trần Đắc Vũ 12 T2 "6,2"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12L
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 002 Hoàng Tuấn Anh 12 L "3,8"
2 005 Lê Đức Anh 12 L "5,2"
3 008 Phạm Thị Trâm Anh 12 L "4,6"
4 012 Nguyễn Minh Chánh 12 L "6,6"
5 015 Ông Khắc Chính 12 L "5,2"
6 018 Ngô Đức Tùng Dương 12 L "6,2"
7 024 Phan Chung Đức 12 L "6,8"
8 030 Bùi Thị Khánh Huyền 12 L "4,8"
9 033 Trần Thị Thanh Huyền 12 L "5,6"
10 036 Lâm Thu Hương 12 L "6,6"
11 039 Hoàng Văn Kiên 12 L "5,6"
12 042 Trương Tiến Lực 12 L "5,6"
13 046 Nguyễn Đức Minh 12 L "6,0"
14 050 Trần Thúy Nga 12 L "4,6"
15 054 Nguyễn Thị Diệu Ngân 12 L "5,2"
16 058 Phan Thị Như Quỳnh 12 L "3,4"
17 061 Phan Huy Sĩ 12 L "6,6"
18 065 Trần Thiên Sinh 12 L "6,4"
19 069 Phạm Hoàng Thạch 12 L "5,4"
20 072 Nguyễn Viết Thắng 12 L "5,0"
21 076 Nguyễn Anh Thuận 12 L "8,4"
22 079 Nguyễn Thị Thúy 12 L "5,8"
23 085 Nguyễn Thị Hiền Trang 12 L "6,4"
24 090 Nguyễn Trọng Trung 12 L "5,4"
25 095 Biện Anh Tuấn 12 L "6,6"
26 100 Nguyễn Hoành Việt 12 L "5,0"
27 105 Lê Tuấn Vũ 12 L "6,0"
28 108 Đỗ Thị Xuân 12 L "4,6"
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tổ Vật Lý
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LẦN II NĂM HỌC 2012 -2013
Lớp 12H
STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm
1 004 Lê Thị Ngọc Anh 12 H "2,2"
2 010 Trần Hoàng Lê Anh 12 H "2,4"
3 020 Trần Đặng Quang Dũng 12 H "3,4"
4 026 Nguyễn Tiến Đạt 12 H "6,6"
5 029 Nguyễn Kỳ Đức 12 H "3,8"
6 032 Nguyễn Thị Trà Giang 12 H "3,2"
7 035 Trần Thị Hà Giang 12 H "2,5"
8 038 Phan Ngọc Hà 12 H "5,8"
9 040 Phạm Thị Hồng Hạnh 12 H "4,8"
10 044 Trần Thị Thúy Hằng 12 H "3,8"
11 048 Lê Thị Thu Hiền 12 H "4,4"
12 052 Trần Thị Thảo Hiền 12 H "3,4"
13 056 Hồ Thị Thương Hoài 12 H "5,4"
14 063 Dương Đình Hoàng 12 H "4,6"
15 067 Nguyễn Thái Hoàng 12 H "5,2"
16 074 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12 H "7,2"
17 078 Trần Thúy Hường 12 H "6,2"
18 081 Trần Đức Khoa 12 H "4,0"
19 083 Dương Thúy Linh 12 H "7,6"
20 084 Nguyễn Hoàng Long 12 H "3,0"
21 087 Trần Thảo Mi 12 H "3,8"
22 089 Lê Hoàng Minh 12 H "3,8"
23 091 Lê Huyền My 12 H "6,0"
24 094 Lê Phương Nhung 12 H "4,8"
25 097 Nguyễn Hồng Sơn 12 H "3,4"
26 099 Nguyễn Đức Tân 12 H "2,2"
27 101 Trần Huy Thông 12 H X
28 103 Lê Dương Thùy Trang 12 H "5,8"
29 104 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 12 H X
30 107 Nguyễn Mạnh Tuấn 12 H "2,8"
31 109 Nguyễn Văn Vinh 12 H "5,2"
32 111 Phạm Hoàng Vũ 12 H "6
 















%20sua.jpg)



















Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN